进入 21世纪珠宝—资讯中心

快 速 搜 索

标 准 搜 索
形状:
重量:
色级:
净度:
切工:
证书:
钻石:
金质:
首饰:
价格:
所有商品  特价商品
关键字:

栏目主持--高 原:
英国皇家宝石协会 会员 FGA鉴定师
国家珠宝玉石质量检验师CGC
中国地质大学 珠宝学院
GIC宝石鉴定师 GIC钻石分级师
上海技协珠宝钟表专委会 副秘书长
首页 -> 钻石现货  (执行最新钻石国际报价)

共有钻石 1700 粒;第17页/分34页;  [首页][上一页][下一页][尾页]

默认排序】点击:价格/克拉/色级/净度,可改变排序方式

序号 编 号 形 状 克 拉 色 级 净度 切 工 国际报价
(美元/ct)
证书 单 粒 价 格
(元/粒)
详 情 收 藏 关 注 比 较
801 A4519 0.51 E VS1 VG VG G
(八箭八心)
4900 GIA 小证书 ¥18730 详情 收藏 关注
802 A4508 0.51 D VS1 EX EX EX 5200 GIA 小证书 ¥20600 详情 收藏 关注
803 A4509 0.51 D VS1 EX EX EX 5200 GIA 小证书 ¥20600 详情 收藏 关注
804 A2260 0.52 G VS1 EX EX EX 4200 GIA 小证书 ¥16960 详情 收藏 关注
805 A4332 0.52 F VS1 G G G 4700 GIA 小证书 ¥17100 详情 收藏 关注
806 A2248 0.52 E VS1 VG VG VG
(八箭八心)
4900 GIA 小证书 ¥19470 详情 收藏 关注
807 K2400 0.53 F VS1 EX EX VG 3000 GIA 小证书 ¥17673 详情 收藏 关注
808 K2591 0.53 F VS1 GD EX VG 3000 GIA 小证书 ¥17673 详情 收藏 关注
809 K2398 0.53 E VS1 EX EX VG 3200 GIA 小证书 ¥19579 详情 收藏 关注
810 A2247 0.54 E VS1 VG VG VG 4900 GIA 小证书 ¥19630 详情 收藏 关注
811 A4510 0.54 D VS1 EX EX EX 5200 国内证书 ¥21810 详情 收藏 关注
812 A3284 0.55 E VS1 EX VG VG 4900 GIA 小证书 ¥20560 详情 收藏 关注
813 K2391 0.55 D VS1 VG VG VG 3600 GIA 小证书 ¥22175 详情 收藏 关注
814 K2402 0.56 F VS1 EX EX VG 3000 GIA 小证书 ¥19747 详情 收藏 关注
815 K2399 0.56 E VS1 EX EX VG 3200 GIA 小证书 ¥19563 详情 收藏 关注
816 A1545 0.57 F VS1 EX EX EX 4700 GIA 小证书 ¥20810 详情 收藏 关注
817 K2589 0.57 F VS1 GD EX VG 4700 GIA 小证书 ¥19007 详情 收藏 关注
818 A4511 0.57 D VS1 EX EX EX 5200 GIA 小证书 ¥23030 详情 收藏 关注
819 A2866 0.58 G VS1 VG VG EX 4200 GIA 小证书 ¥20980 详情 收藏 关注
820 A1548 0.59 G VS1 EX EX EX 4200 GIA 小证书 ¥19250 详情 收藏 关注
821 A4512 0.59 D VS1 EX EX EX 5200 GIA 小证书 ¥23830 详情 收藏 关注
822 A4202 0.60 G VS1 EX EX EX 4200 GIA 小证书 ¥21530 详情 收藏 关注
823 A4203 0.61 G VS1 G EX EX 4200 GIA 小证书 ¥20910 详情 收藏 关注
824 K2408 0.64 E VS1 EX EX VG 3200 GIA 小证书 ¥24927 详情 收藏 关注
825 K2410 0.65 F VS1 VG EX GD 3000 GIA 小证书 ¥24167 详情 收藏 关注
826 A2871 0.70 I VS1 VG GD VG 4300 GIA 小证书 ¥25190 详情 收藏 关注
827 A3905 0.70 I VS1 VG EX VG 4300 GIA 小证书 ¥22540 详情 收藏 关注
828 A3906 0.70 I VS1 VG EX VG 4300 GIA 小证书 ¥22540 详情 收藏 关注
829 A4058 0.70 I VS1 EX EX EX 4300 GIA 小证书 ¥23380 详情 收藏 关注
830 A2797 0.70 G VS1 EX EX EX 5200 GIA 小证书 ¥32520 详情 收藏 关注
831 K2418 0.70 F VS1 EX EX VG 4600 GIA 小证书 ¥31736 详情 收藏 关注
832 A3887 0.70 F VS1 VG VG EX 6000 GIA 小证书 ¥31450 详情 收藏 关注
833 K2417 0.70 E VS1 EX EX VG 4800 GIA 小证书 ¥33346 详情 收藏 关注
834 A4068 0.70 D VS1 G EX EX 6600 GIA 小证书 ¥34280 详情 收藏 关注
835 A4299 0.71 H VS1 VG VG VG 4700 GIA 小证书 ¥28470 详情 收藏 关注
836 K2419 0.71 G VS1 VG EX GD 4200 GIA 小证书 ¥26747 详情 收藏 关注
837 A3888 0.71 F VS1 VG EX VG 6000 GIA 小证书 ¥31900 详情 收藏 关注
838 A3883 0.71 E VS1 VG EX EX 6200 GIA 小证书 ¥33270 详情 收藏 关注
839 C2935 0.72 K VS1 GD 1900 国检金银中心 ¥10020 详情 收藏 关注
840 A1555 0.75 H VS1 EX EX EX 4700 GIA 小证书 ¥27380 详情 收藏 关注
841 A1544 0.76 G VS1 EX VG EX 5200 GIA 小证书 ¥30430 详情 收藏 关注
842 A2711 0.79 G VS1 EX EX EX
(八箭八心)
5200 GIA 小证书 ¥32870 详情 收藏 关注
843 A2816 0.80 H VS1 EX EX VG 4700 GIA 小证书 ¥31840 详情 收藏 关注
844 A2713 0.80 G VS1 EX VG VG 5200 GIA 小证书 ¥34910 详情 收藏 关注
845 K2422 0.81 F VS1 EX EX VG 4600 GIA 小证书 ¥39118 详情 收藏 关注
846 K1832 0.82 G VS1 EX VG EX 5200 GIA 小证书 ¥42430 详情 收藏 关注
847 K2423 0.82 F VS1 EX EX VG 4600 GIA 小证书 ¥42430 详情 收藏 关注
848 A3919 0.90 I VS1 VG VG VG 5500 GIA 小证书 ¥36720 详情 收藏 关注
849 A2868 0.90 G VS1 EX EX EX 6800 GIA 小证书 ¥54680 详情 收藏 关注
850 A497 0.91 H VS1 GD GD GD 6100 GIA 小证书 ¥38850 详情 收藏 关注
 
分页查询:第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
公安备案号:3101060202
上海世琨珠宝科技有限公司 — 中国2010上海世博会 特许钻石生产商
上海 黄浦区 河南南路489号 香港名都广场1204
Since 1999

沪ICP证B2-20070242