进入 21世纪珠宝—资讯中心

快 速 搜 索

标 准 搜 索
形状:
重量:
色级:
净度:
切工:
证书:
钻石:
金质:
首饰:
价格:
所有商品  特价商品
关键字:

栏目主持--高 原:
英国皇家宝石协会 会员 FGA鉴定师
国家珠宝玉石质量检验师CGC
中国地质大学 珠宝学院
GIC宝石鉴定师 GIC钻石分级师
上海技协珠宝钟表专委会 副秘书长
首页 -> 钻石现货 -> 投资型克拉钻  (执行最新钻石国际报价)

共有投资型克拉钻 132 粒;第2页/分3页;  [首页][上一页][下一页][尾页]

返回【默认排序

序号 编 号 形 状 克 拉 色 级 净度 切 工 国际报价
(美元/ct)
证书 单 粒 价 格
(元/粒)
详 情 关 注 比 较
51 A3066 1.23 G VS1 EX EX EX 9000 GIA 大证书 ¥94610 详情 关注
52 A268 1.25 G VS1 EX EX VG 9000 GIA 大证书 ¥95280 详情 关注
53 A3073 1.27 F VS1 EX EX VG 10700 GIA 大证书 ¥115090 详情 关注
54 A3054 1.32 D VS1 EX EX VG 13300 GIA 大证书 ¥155450 详情 关注
55 A3055 1.36 G VS1 EX VG EX 9000 GIA 大证书 ¥108380 详情 关注
56 A3050 1.38 F VS1 EX EX EX 10700 GIA 大证书 ¥131940 详情 关注
57 A3503 1.00 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥110440 详情 关注
58 A4444 1.00 E VVS1 EX EX EX 17000 GIA 大证书 ¥136050 详情 关注
59 A3516 1.00 D VVS1 EX EX EX 19500 GIA 大证书 ¥156060 详情 关注
60 A3215 1.00 D VVS1 EX EX EX 19500 GIA 大证书 ¥156060 详情 关注
61 A3506 1.01 F VVS1 EX EX VG 13800 GIA 大证书 ¥110540 详情 关注
62 A3313 1.01 F VVS1 EX VG VG 13800 GIA 大证书 ¥109530 详情 关注
63 A3117 1.01 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥111540 详情 关注
64 A3210 1.01 E VVS1 EX VG EX 17000 GIA 大证书 ¥136170 详情 关注
65 A3504 1.02 F VVS1 EX EX VG 13800 GIA 大证书 ¥111630 详情 关注
66 A3528 1.04 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥114860 详情 关注
67 A3678 1.04 E VVS1 EX VG VG 17000 GIA 大证书 ¥138940 详情 关注
68 A3127 1.05 G VVS1 EX EX EX 11600 GIA 大证书 ¥97470 详情 关注
69 A3670 1.05 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥115960 详情 关注
70 A1148 1.05 F VVS1 EX EX EX
(八箭八心)
13800 GIA 大证书 ¥119440 详情 关注
71 A3205 1.05 D VVS1 EX EX EX
(八箭八心)
19500 GIA 大证书 ¥168770 详情 关注
72 A2182 1.06 G VVS1 EX VG EX
(八箭八心)
11600 GIA 大证书 ¥100440 详情 关注
73 A3128 1.09 G VVS1 EX EX EX 11600 GIA 大证书 ¥101190 详情 关注
74 A3669 1.10 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥127380 详情 关注
75 A3080 1.11 G VVS1 EX EX EX 11600 GIA 大证书 ¥108050 详情 关注
76 A3206 1.11 D VVS1 EX EX EX 19500 GIA 大证书 ¥181630 详情 关注
77 A3527 1.12 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥129700 详情 关注
78 A3220 1.20 E VVS1 EX EX EX 17000 GIA 大证书 ¥174350 详情 关注
79 A3208 1.20 D VVS1 EX EX EX
(八箭八心)
19500 GIA 大证书 ¥205990 详情 关注
80 A3526 1.22 F VVS1 EX EX EX 13800 GIA 大证书 ¥143890 详情 关注
81 A2180 1.00 G VVS2 EX VG VG
(八箭八心)
10600 GIA 大证书 ¥85800 详情 关注
82 A926 1.00 F VVS2 EX VG EX 11600 GIA 大证书 ¥81020 详情 关注
83 A3108 1.00 E VVS2 EX EX EX 13900 GIA 大证书 ¥111240 详情 关注
84 A3303 1.00 D VVS2 EX EX VG 17000 GIA 大证书 ¥134820 详情 关注
85 A626 1.01 G VVS2 EX EX VG 10600 GIA 大证书 ¥75090 详情 关注
86 A929 1.01 G VVS2 EX EX EX 10600 GIA 大证书 ¥76540 详情 关注
87 A3130 1.01 G VVS2 EX EX EX 10600 GIA 大证书 ¥85680 详情 关注
88 A3119 1.01 F VVS2 EX EX EX 11600 GIA 大证书 ¥93760 详情 关注
89 A3159 1.01 F VVS2 EX VG EX 11600 GIA 大证书 ¥92910 详情 关注
90 A3510 1.01 F VVS2 EX VG VG 11600 GIA 大证书 ¥92070 详情 关注
91 A3317 1.01 F VVS2 EX VG EX 11600 GIA 大证书 ¥92910 详情 关注
92 A2168 1.01 F VVS2 EX VG EX
(八箭八心)
11600 GIA 大证书 ¥95700 详情 关注
93 A3509 1.01 F VVS2 EX EX VG 11600 GIA 大证书 ¥92910 详情 关注
94 A3508 1.01 F VVS2 EX EX EX 11600 GIA 大证书 ¥93760 详情 关注
95 A3677 1.01 E VVS2 EX EX EX 13900 GIA 大证书 ¥112350 详情 关注
96 A3502 1.01 E VVS2 EX EX VG 13900 GIA 大证书 ¥111340 详情 关注
97 A3161 1.02 G VVS2 EX EX VG 10600 GIA 大证书 ¥85740 详情 关注
98 A3520 1.02 E VVS2 EX EX EX 13900 GIA 大证书 ¥113460 详情 关注
99 A3132 1.03 G VVS2 EX EX EX 10600 GIA 大证书 ¥87370 详情 关注
100 A3133 1.03 G VVS2 EX EX EX 10600 GIA 大证书 ¥87370 详情 关注
 
分页:第1 2 3
公安备案号:3101060202
上海世琨珠宝科技有限公司 — 中国2010上海世博会 特许钻石生产商
上海 黄浦区 河南南路489号 香港名都广场1204
Since 1999

沪ICP证B2-20070242