进入 21世纪珠宝—资讯中心

快 速 搜 索

标 准 搜 索
形状:
重量:
色级:
净度:
切工:
证书:
钻石:
金质:
首饰:
价格:
所有商品  特价商品
关键字:

栏目主持--高 原:
英国皇家宝石协会 会员 FGA鉴定师
国家珠宝玉石质量检验师CGC
中国地质大学 珠宝学院
GIC宝石鉴定师 GIC钻石分级师
上海技协珠宝钟表专委会 副秘书长
首页 -> 钻石现货 -> 2.0-3.0ct钻石

共有2.0-3.0ct钻石 141 粒;第1页/分3页;  [首页][上一页][下一页][尾页]

返回【默认排序

序号 编 号 形 状 克 拉 色 级 净 度 切 工 国际报价
(美元/ct)
证书 单 粒 价 格
(人民币/粒)
详 情 关 注 比 较
1 H2788 2.24 SI GD / 国检金银中心 ¥67200 详情 关注
2 A2551 2.09 褐黄 SI2 VG VG VG / 国检珠宝中心 ¥71500 详情 关注
3 A2552 2.38 褐黄 SI1 VG VG VG / 国检珠宝中心 ¥75900 详情 关注
4 C2544 2.21 H P VG VG VG 4100 国检珠宝中心 ¥77650 详情 关注
5 D2549 2.56 M SI1 VG VG VG 3600 国检珠宝中心 ¥78980 详情 关注
6 I3448 2.02 M SI2 VG VG VG 3000 EGL 大证书 ¥79222 详情 关注
7 H1443 2.02 K VS1 VG VG VG 5600 IGI 大证书 ¥92320 详情 关注
8 B3521 2.03 M VS2 GD G G 3800 EGL 小证书 ¥96580 详情 关注
9 H1389 2.02 K VVS2 VG VG VG 5900 IGI 大证书 ¥97270 详情 关注
10 A2563 2.02 棕黄 VVS2 VG / 国检珠宝中心 ¥99460 详情 关注
11 I1731 2.01 金黄 VS1 GD GD GD / GIA 大证书 ¥99645 详情 关注
12 B4477 2.066 J SI1 VG VG VG 6000 国内证书 ¥101170 详情 关注
13 B1473 2.01 J VS2 VG VG VG 6200 IGI 大证书 ¥101710 详情 关注
14 D4478 2.01 J VS2 VG VG VG 6200 国内证书 ¥101710 详情 关注
15 H1481 2.02 J VS2 VG VG VG 6200 IGI 大证书 ¥102220 详情 关注
16 I1614 2.01 金黄 VS2 VG VG VG / GIA 大证书 ¥104390 详情 关注
17 A3592 2.01 L SI1 VG EX EX 6400 GIA 大证书 ¥105030 详情 关注
18 A3594 2.04 K SI2 VG EX VG 6800 GIA 大证书 ¥112210 详情 关注
19 A3590 2.14 M VS1 EX VG VG 6500 GIA 大证书 ¥114620 详情 关注
20 A3591 2.01 L VS1 VG EX VG 7400 GIA 大证书 ¥120310 详情 关注
21 H1482 2.01 J VVS1 VG VG VG 7400 IGI 大证书 ¥121400 详情 关注
22 E2977 2.03 I SI1 GD VG VG 7500 EGL 大证书 ¥121920 详情 关注
23 F2540 2.04 J VVS1 VG VG VG 7400 GIA 大证书 ¥123210 详情 关注
24 I2347 2.01 浅黄 VS2 GD VG GD / IGI 大证书 ¥129500 详情 关注
25 D4335 2.045 F SI2 G 8500 国检金银中心 ¥133840 详情 关注
26 A3600 2.09 J SI2 EX EX EX 7700 国内证书 ¥135040 详情 关注
27 I321 2.01 浅黄 VS2 VG VG GD / IGI 大证书 ¥135800 详情 关注
28 C2568 2.5 NFY P VG VG VG / GIA 大证书 ¥145000 详情 关注
29 A3572 2.5 M VS1 EX EX EX 6500 GIA 大证书 ¥145200 详情 关注
30 A3598 2.01 J VS2 VG VG VG 9100 GIA 大证书 ¥146570 详情 关注
31 A3597 2.04 J VS2 VG VG EX 9100 GIA 大证书 ¥150160 详情 关注
32 A1724 2.09 I SI2 VG VG VG 9100 HRD 大证书 ¥152410 详情 关注
33 A4408 2.02 J VS1 VG VG G 9900 GIA 大证书 ¥157230 详情 关注
34 A3596 2.07 J VS2 EX EX EX 9100 GIA 大证书 ¥158070 详情 关注
35 A3595 2.07 J VS2 EX EX EX 9100 GIA 大证书 ¥158070 详情 关注
36 A4409 2.23 J SI1 VG EX EX 8700 GIA 大证书 ¥158400 详情 关注
37 A4406 2.08 K VS1 EX VG EX 9200 GIA 大证书 ¥159130 详情 关注
38 A1717 2.02 I SI1 GD GD VG 10400 HRD 大证书 ¥161990 详情 关注
39 A3593 2.01 K VVS1 VG EX EX 10300 GIA 大证书 ¥169030 详情 关注
40 A3606 2.02 I SI1 VG EX VG 10400 GIA 大证书 ¥169930 详情 关注
41 A3573 2.37 K VS1 G EX EX 9200 GIA 大证书 ¥181190 详情 关注
42 A3599 2.19 J VS1 EX EX EX 9900 GIA 大证书 ¥181930 详情 关注
43 D2477 2.01 SI2 GD VG GD / GIA 大证书 ¥183700 详情 关注
44 B4356 2.01 F SI1 VG EX VG 11100 GIA 大证书 ¥183820 详情 关注
45 B4355 2.01 E SI1 VG Excellen VG 11600 GIA 大证书 ¥186710 详情 关注
46 A3602 2.02 I VS2 EX EX EX 11100 GIA 大证书 ¥188150 详情 关注
47 F2539 2.09 H VVS1 GD GD VG 11500 GIA 大证书 ¥188770 详情 关注
48 A1698 2.01 H SI1 VG VG VG 11800 HRD 大证书 ¥190060 详情 关注
49 A1706 2.08 I VS1 GD VG VG 12000 HRD 大证书 ¥196240 详情 关注
50 A1709 2.21 I VS2 VG VG VG 11100 HRD 大证书 ¥196580 详情 关注
 
分页:第 1 2 3
公安备案号:3101060202
上海世琨珠宝科技有限公司 — 中国2010上海世博会 特许钻石生产商
上海 黄浦区 河南南路489号 香港名都广场1204
Since 1999

沪ICP证B2-20070242